<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inwestujemy.PL</title>
	<atom:link href="http://www.inwestujemy.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inwestujemy.pl</link>
	<description>Czyli - Gdzie i w co zainwestować aby pomnożyć posiadany kapitał.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 00:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konta osobiste</title>
		<link>http://www.inwestujemy.pl/konta-osobiste/</link>
		<comments>http://www.inwestujemy.pl/konta-osobiste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 20:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Araghorn2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestujemy.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[&#1055;&#1088;&#1072;&#1074;&#1086;&#1089;&#1083;&#1072;&#1074;&#1085;&#1080; &#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1080;Witam wszystkich w Mega-Centrum Finansowym &#8211; serwisie stworzonym po to, by pomagać ludziom .Na odwiedzanym przez Ciebie drogi interesancie serwisie możesz wybrać dla siebie gotowy produkt i bez czekania oraz wychodzenia z domu &#8211; złożyć wniosek on-line o dowolny konto lub atrakcyjną pożyczkę dla Ciebie lub bliskiej Ci osoby.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestujemy.pl/konta-osobiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biznesplany do Urzędu Pracy</title>
		<link>http://www.inwestujemy.pl/biznesplany-do-urzedu-pracy/</link>
		<comments>http://www.inwestujemy.pl/biznesplany-do-urzedu-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 20:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FancyFactory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[biznes plan]]></category>
		<category><![CDATA[biznesplan]]></category>
		<category><![CDATA[biznesplany]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[urząd pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestujemy.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma ścicłego schematu budowy biznesplanu. Poważne biznesplany powinny zawierać jednak pewne kluczowe elementy, jest to m.in. SWOT, analiza finansowa, plan wdrażania nowych rozwiązań, opis firmy, analiza rynku, popytu i konkurencji etc.
Obecnie pojawia się wiele firm świadczących profesjonalne usługi doradcze tego rodzaju. Biznesplan na zamówienie wykonywany bywa zarówno dla wielkich firm jak i osób bezrobotnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestujemy.pl/biznesplany-do-urzedu-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coś jakby &#8230;</title>
		<link>http://www.inwestujemy.pl/cos-jakby/</link>
		<comments>http://www.inwestujemy.pl/cos-jakby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 22:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestujemy.pl/cos-jakby/</guid>
		<description><![CDATA[Jakby troszkę optymizmu. Wprawdzie WIG 20 (który zresztą jest często utożsamiany z sama giełdą) ciągle poniżej 3400 ale technicy widząc wyraźna formacje PGR liczą że 3400 zostanie wkrótce pokonane na dobre. Czas więc na zmianę kierunku w górę. Należy brać pod uwagę,że hossa trwa już 6 lat. A tak Euro 2012, zapomniałem. WIG poleci na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestujemy.pl/cos-jakby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIG20 &#8211; 3564.98 pkt</title>
		<link>http://www.inwestujemy.pl/wig20-356498-pkt/</link>
		<comments>http://www.inwestujemy.pl/wig20-356498-pkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 18:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dakula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestujemy.pl/wig20-356498-pkt/</guid>
		<description><![CDATA[Od dwóch tygodni trwa ładna korekta.  Dzisiaj obrót wyniósł: 1 618 191 510 zł, 55 spółek wzrosło, 236 spadło, 19 pozostało bez zmian. Poziom jaki dzisiaj zanotował WIG20 wydaje się dobrym do odbicia w górę w granice 3900. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestujemy.pl/wig20-356498-pkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandia + Aegon</title>
		<link>http://www.inwestujemy.pl/skandia-aegon/</link>
		<comments>http://www.inwestujemy.pl/skandia-aegon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 15:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestujemy.pl/skandia-aegon/</guid>
		<description><![CDATA[Oto często spotykany tandem. Jesteśmy zasypywani ofertami reklamowymi gwarantującymi wspaniałe zyski .  Kiedy jednak zasięgamy bliższej informacji okazuje się, że zostanie zaoferowany nam udział w programie systematycznego oszczędzania połączonym z polisą ubezpieczeniową jednego z dwóch potentatów na rynku czyli Skandii lub Aegona.
W kwietniowym Forbes ukazał się niezbyt pochlebny artykuł na temat tych instytucji. Podkreślający [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestujemy.pl/skandia-aegon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIG20 &#8211; 3815.42</title>
		<link>http://www.inwestujemy.pl/wig20-381542/</link>
		<comments>http://www.inwestujemy.pl/wig20-381542/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 23:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestujemy.pl/wig20-381542/</guid>
		<description><![CDATA[Kolejna bariera psychologiczna pokonana. Indeks WIG20 przekroczył próg 3800 pkt. Do końca czerwca przewiduje się oscylowanie tegoż indeksu w granicach 3700-3850 pkt. W pierwszych dniach lipca część analityków giełdowych spodziewa się korekty 10-15%. W piątek  obroty na rynku akcji wyniosły 2,19 mld zł.&#1057;&#1091;&#1074;&#1077;&#1085;&#1080;&#1088;&#1080;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestujemy.pl/wig20-381542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze inwestycyjne cz 1</title>
		<link>http://www.inwestujemy.pl/fundusze-inwestycyjne-cz-1/</link>
		<comments>http://www.inwestujemy.pl/fundusze-inwestycyjne-cz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 16:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestujemy.pl/fundusze-inwestycyjne-cz-1/</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje kilka podziałów jeżeli chodzi o rodzaje funduszy inwestycyjnych. Opiszę teraz pokrótce podział jaki stosowany jest na przkład w mBanku. Fundusze są tutaj podzielone na cztery kategorie &#8211; akcyjne, hybrydowe, obligacyjne i rynku pieniężnego. Każdy fundusz posiada prospekt emisyjny w którym opisuje swoją strategie inwestycyjną, dostępne są również (z trzy miesięcznym opóźnieniem) szczegółowe informacje o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestujemy.pl/fundusze-inwestycyjne-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze w mBanku</title>
		<link>http://www.inwestujemy.pl/fundusze-w-mbanku/</link>
		<comments>http://www.inwestujemy.pl/fundusze-w-mbanku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 15:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestujemy.pl/fundusze-w-mbanku/</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne to interesująca oferta dla osób pragnących rozpocząć pomnażanie posiadanego kapitału lub jego gromadzenie a nie mających dostatecznej wiedzy na tematy związane z inwestowaniem. Kupując jednostki uczestnictwa TFI zarządzanie naszymi aktywami pozostawiamy fachowcom. Istnieją różne platformy do zarządzania zakupem czy sprzedażą jednostek funduszy inwestycyjnych. Jedną z takich ofert jest platforma mBanku. Posiadając eKonto możemy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestujemy.pl/fundusze-w-mbanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIG20 &#8211; 3755.45 pkt</title>
		<link>http://www.inwestujemy.pl/wig20-375545-pkt/</link>
		<comments>http://www.inwestujemy.pl/wig20-375545-pkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 21:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestujemy.pl/wig20-375545-pkt/</guid>
		<description><![CDATA[We wtorek Indeks WIG20 osiągał kolejne rekordowe wartości. Otwarcie na poziomie 3780.36, wartość szczytowa 3790.96. Kolejną psychologiczną bariera wydaje się być 3800 pkt. Trwająca od 5 lat hossa na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych spowodowała, iż wielu inwestorów zapomina o tym że &#8220;na giełdzie pewna jest tylko strata&#8221;. Reklamy funduszy inwestycyjnych przekonują nas, że to wszystko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestujemy.pl/wig20-375545-pkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIG20 &#8211; 3.738,09 pkt</title>
		<link>http://www.inwestujemy.pl/wig20-373809-pkt/</link>
		<comments>http://www.inwestujemy.pl/wig20-373809-pkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 21:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwestujemy.pl/wig20-373809-pkt/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj (piątek 1.06.2007)  Indeks WIG20 przekroczył barierę 3700 pkt i zatrzymał się na rekordowym poziomie 3.738,09.  Przeważa opinia, iż jest to dobry prognostyk i można się spodziewać dalszych wzrostów (niekoniecznie gwałtownych).  Również indeks WIG osiągnął rekordowy poziom 64.610,81 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 2 mld zł.&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1080;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestujemy.pl/wig20-373809-pkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

